Naam | Geboren (gedoopt) |
Overleden (begraven) | Leeftijd jr |
# mnd | # dgn | |
---|---|---|---|---|---|---|
kras, gijsbertus petrus johannes (gijs) | m | ma 21-10-1844 | zo 27-10-1844 | 6 | ||
kras, johannes lodevicus (jan) | m | wo 08-11-1848 | vr 17-11-1848 | 9 | ||
kras, cornelia louise maria (louise) | v | za 04-11-1905 | di 19-12-1905 | 1 | 15 | |
cras ( kras ), anna maria (ans) | v | di 30-11-1841 | wo 26-01-1842 | 1 | 26 | |
kras, maria antoinette | v | di 31-05-1904 | zo 07-08-1904 | 2 | 7 | |
kras, maria cunera bernardina (ria) | v | za 20-01-1906 | zo 08-04-1906 | 2 | 19 | |
kras, adriana gijsberdina (jannie) | v | za 01-05-1841 | wo 11-01-1843 | 1 | 8 | 10 |
kras, aleida francisca (leida) | v | zo 22-07-1877 | vr 15-08-1879 | 2 | 24 | |
kras, maria barbara (ria) | v | wo 06-01-1830 | zo 07-07-1833 | 3 | 6 | 1 |
kras, wilhelmus gijsbertus (wim) | m | vr 14-03-1834 | di 23-07-1839 | 5 | 4 | 9 |
kras, antonius (toon) | m | ma 07-02-1820 | do 06-02-1840 | 19 | 11 | 28 |
kras, maria apollinaria (riet) | v | zo 28-09-1884 | ma 23-10-1905 | 21 | 25 | |
cras, enola eva maria anna | v | di 07-10-1997 | 21 | 5 | 3 | |
gerbrands, antonius hendrikus (toon) | m | zo 23-02-1868 | do 18-05-1893 | 25 | 2 | 24 |
cras, luka | v | za 20-11-1993 | 25 | 3 | 20 | |
lieberwirth, gijsbertus hendrukus (gijs) | m | za 22-11-1845 | vr 09-06-1871 | 25 | 6 | 17 |
luchtenborg, albert (bert) | m | do 16-06-1825 | ma 16-06-1851 | 26 | ||
cras, katie | v | za 09-11-1991 | 27 | 4 | 1 | |
kras, johan frederik maria (jan) | m | zo 02-02-1913 | zo 17-08-1941 | 28 | 6 | 15 |
ter heege, kim | v | wo 29-06-1988 | 30 | 8 | 11 | |
cras, margaretha henriëtte (marit) | v | za 25-06-1988 | 30 | 8 | 15 | |
kras, margaretha johanna maria (marga) | v | ma 23-05-1938 | do 12-02-1970 | 31 | 8 | 20 |
cras, maria apollina (ria) | v | di 19-01-1858 | wo 15-10-1890 | 32 | 8 | 27 |
cras, ilja louise | v | za 28-12-1985 | 33 | 2 | 13 | |
cras, joris sebastiaan | m | do 03-10-1985 | 33 | 5 | 7 | |
cras, martinus josephus (tinus) | m | vr 18-02-1927 | do 01-12-1960 | 33 | 9 | 11 |
frederiks, petrus hendriks (peter) | m | zo 26-01-1812 | zo 21-06-1846 | 34 | 4 | 26 |
cras, marike maiken | v | vr 29-06-1984 | 34 | 8 | 11 | |
wetzen, maria jacoba cornelia (riet) | v | zo 12-09-1847 | ma 04-09-1882 | 34 | 11 | 22 |
cras, johannes albertus (joep) | m | di 23-08-1983 | 35 | 6 | 18 | |
bomers, aleida hendrika | v | do 09-12-1869 | vr 09-02-1906 | 36 | 2 | |
cras, wouter pippijn | m | wo 25-08-1982 | 36 | 6 | 16 | |
bik, maria catharina everdina (riet) | v | ma 10-03-1879 | ma 06-11-1916 | 37 | 7 | 27 |
ruedisuli, johanna wilhelmina (ans) | v | di 17-02-1852 | di 11-03-1890 | 38 | 23 | |
morsink, karlijn | v | di 19-08-1980 | 38 | 6 | 22 | |
frederick, gerrit hendrik | m | vr 03-04-1789 | za 23-05-1829 | 40 | 1 | 20 |
cras, cathelijne kim | v | wo 28-06-1978 | 40 | 8 | 12 | |
kolkman, wilhelmus hendrikus (wim) | m | vr 07-10-1853 | wo 10-04-1895 | 41 | 6 | 3 |
kras, gijsbertus (gijs) | m | wo 24-05-1815 | wo 16-12-1857 | 42 | 6 | 23 |
navarro, arnoldus (nol) | m | di 20-05-1806 | vr 05-04-1850 | 43 | 10 | 16 |
cras, albertus johannes (bertus) | m | zo 22-02-1863 | zo 18-08-1907 | 44 | 5 | 24 |
craeghs (cras), johannes (jan) | m | ma 05-06-1747 | wo 04-04-1792 | 44 | 9 | 29 |
buter, ellen | v | za 05-10-1963 | vr 24-10-2008 | 45 | 19 | |
gerbrands, gerrit peter | m | zo 01-01-1837 | di 05-09-1882 | 45 | 8 | 4 |
hesselman, cunera elisabeth | v | wo 22-06-1836 | do 18-05-1882 | 45 | 10 | 26 |
cras, geertruida (geertje) | v | ( do 26-02-1807 ) | di 28-06-1853 | 46 | 4 | 2 |
rubrech, johannes (jan) | m | vr 02-07-1813 | zo 28-04-1861 | 47 | 9 | 26 |
adrion, anna catharina geertruida (annie) | v | wo 01-01-1840 | wo 22-02-1888 | 48 | 1 | 21 |
cras, helena machteld elisabeth (heleen) | v | zo 20-04-1969 | 49 | 10 | 20 | |
broek, marcel | m | di 12-11-1968 | 50 | 3 | 28 | |
cras ( kras ), joannes (jan) | m | do 06-11-1777 | zo 16-11-1828 | 51 | 10 | |
cras, johannes cornelis (joost) | m | do 09-06-1966 | 52 | 9 | 1 | |
roelofs, wilhelmina theodora catharina (wilma) | v | vr 29-11-1907 | ma 26-09-1960 | 52 | 9 | 27 |
meuleman, anna maria (anne) | v | vr 04-03-1966 | 53 | 6 | ||
bruyn, johannes petrus antonius de (jan) | m | ma 08-03-1841 | ma 30-04-1894 | 53 | 1 | 22 |
tesselaar, elisabeth (lies) | v | zo 26-06-1887 | wo 16-10-1940 | 53 | 3 | 20 |
broekhuizen, fredricus ferdinand (fred) | m | zo 27-12-1818 | za 01-06-1872 | 53 | 5 | 5 |
bruijn, berendina anna maria de (dina) | v | vr 10-01-1879 | ma 26-03-1934 | 55 | 2 | 16 |
riel, maria van (mirjam) | v | do 08-08-1963 | 55 | 7 | 2 | |
bouman, margaretha (gerarda) | v | za 08-08-1807 | vr 10-04-1863 | 55 | 8 | 2 |
cras, johannes albertus (hans) | m | zo 05-05-1963 | 55 | 10 | 5 | |
berkhout, josephus gerardus (jos) | m | do 22-05-1856 | za 15-06-1912 | 56 | 24 | |
bleumink, carolus johannes gerardus maria | m | wo 11-07-1962 | 56 | 7 | 30 | |
mol, mechteld maria theodora | v | vr 11-05-1962 | 56 | 9 | 30 | |
kras, gijsberdina (gijsje) | v | vr 09-10-1812 | vr 13-08-1869 | 56 | 10 | 4 |
kras, johanna margaretha (jo) | v | za 29-05-1875 | zo 10-07-1932 | 57 | 1 | 12 |
cras, martine yvonne | v | wo 30-08-1961 | 57 | 6 | 11 | |
te poel, jacob heinrich (jack) | m | wo 12-05-1875 | di 25-04-1933 | 57 | 11 | 13 |
broekhuizen, magdalena (lena) | v | vr 25-06-1858 | di 25-07-1916 | 58 | 1 | |
theijs, angelica maria theresia jospha emmanuel (angelique) | v | ma 26-12-1960 | 58 | 2 | 15 | |
besten, cornelis den (cor) | m | vr 10-05-1929 | wo 09-09-1987 | 58 | 3 | 30 |
wolken, florentine (floortje) | v | za 03-09-1960 | 58 | 6 | 7 | |
veenendaal, rudi van (ruud) | m | wo 09-03-1960 | 59 | 1 | ||
mol, petrus jozef (peter) | m | wo 26-08-1959 | 59 | 6 | 15 | |
brouwer, anna maria de (anne) | v | do 06-12-1855 | do 25-11-1915 | 59 | 11 | 19 |
schuurman, annemieke | v | di 25-11-1958 | 60 | 3 | 15 | |
stuart, maria barbara (ria) | v | za 01-01-1757 | do 17-04-1817 | 60 | 3 | 16 |
cras, maria barbara (ria) | v | ( wo 13-12-1809 ) | zo 01-01-1871 | 61 | 19 | |
minnen, geertruida | v | wo 06-05-1903 | vr 10-07-1964 | 61 | 2 | 4 |
pansier, margaretha (greet) | v | do 05-11-1778 | vr 17-01-1840 | 61 | 2 | 12 |
mol, johannes frederikus (fred) | m | za 10-08-1957 | 61 | 7 | ||
wolken, mechteld (machteld) | m | di 04-06-1957 | 61 | 9 | 6 | |
wolken, franciscus hermanus bernardus (ben) | m | ma 15-06-1925 | za 16-01-1988 | 62 | 7 | 1 |
cras, wilhelmus johannes (willem) | m | di 31-05-1955 | 63 | 9 | 10 | |
dielen, janny van | v | vr 20-05-1955 | 63 | 9 | 21 | |
lieberwirth, christian friedrich (chris) | m | zo 29-01-1809 | ma 03-02-1873 | 64 | 5 | |
wolken, herman | m | di 22-02-1955 | 64 | 16 | ||
kras, antonius maria (frater albertus) | m | za 01-06-1901 | vr 24-12-1965 | 64 | 6 | 23 |
jager, sophia lousia de (louise) | v | vr 25-06-1954 | 64 | 8 | 15 | |
mol, wilhelmus johannes (wim) | m | do 10-06-1954 | 64 | 9 | ||
schilling, felix pierre | m | zo 23-09-1849 | di 12-01-1915 | 65 | 3 | 19 |
kras, hendrica maria (riek) | v | do 18-07-1850 | wo 17-11-1915 | 65 | 3 | 30 |
beekman, grada (greet) | v | vr 19-02-1813 | wo 11-12-1878 | 65 | 9 | 20 |
schuuring, wilhelmina (mien) | v | zo 15-12-1799 | za 26-05-1866 | 66 | 5 | 11 |
cras, petrus paulus (peter) | m | vr 11-07-1952 | 66 | 7 | 30 | |
oostveen, theadora van (thea) | v | za 27-02-1897 | zo 16-02-1964 | 66 | 11 | 17 |
nova, antonius bernardus jozef (anton) | m | do 21-06-1951 | 67 | 8 | 19 | |
rubrech, johannes (jan) | m | vr 27-04-1849 | do 15-02-1917 | 67 | 9 | 18 |
marcelis, berendina johanna (dina) | v | wo 17-03-1847 | ma 08-03-1915 | 67 | 11 | 22 |
kras, fransica cunera aleida (cis) | v | ma 18-11-1895 | do 28-11-1963 | 68 | 10 | |
velzen, johannes adrianus maria van (jan) | m | vr 16-05-1919 | ma 01-06-1987 | 68 | 16 | |
kras, anna maria (annie) | v | do 15-04-1824 | ma 09-05-1892 | 68 | 24 | |
cras, ida geertruida (ied) | v | vr 09-02-1951 | 68 | 1 | 1 | |
cras, gerardus johannes antonius (gerard) | m | za 23-05-1925 | ma 15-11-1993 | 68 | 5 | 23 |
rooij, aleida antonetta cornelia de (lyda) | v | di 08-08-1950 | 68 | 7 | 2 | |
cras, albertus johannes gerardus (bart) | m | vr 30-12-1949 | 69 | 2 | 11 | |
tayachi, marc | m | ma 26-12-1949 | 69 | 2 | 15 | |
wolff, arnoldus hermanus (nol) | m | zo 08-02-1824 | di 23-05-1893 | 69 | 3 | 15 |
cras, johannes (jan) | m | ( zo 01-07-1804 ) | di 07-04-1874 | 69 | 9 | 6 |
cras, theodora gerarda johanna (thea) | v | vr 20-12-1929 | zo 26-09-1999 | 69 | 9 | 6 |
schilling, louis joseph marie | m | wo 06-04-1881 | za 17-05-1952 | 71 | 1 | 11 |
santen, mattheus van (matthias) | m | zo 26-09-1802 | wo 01-07-1874 | 71 | 9 | 5 |
kras, cunera elisabeth (cu) | v | ma 09-01-1899 | ma 02-11-1970 | 71 | 9 | 24 |
helsdingen, gerhardus bernardus petrus van (gerhard) | m | do 29-06-1893 | za 20-11-1965 | 72 | 4 | 21 |
frederiksen, hendrica francisca (riek) | v | ma 01-01-1816 | ma 11-06-1888 | 72 | 5 | 10 |
cras, johannes ignatius (joop) | m | do 21-01-1932 | di 02-11-2004 | 72 | 9 | 12 |
verstegen, theodora wilhelmina josephina (thea) | v | do 18-03-1909 | vr 02-04-1982 | 73 | 15 | |
bartels, wilhelmina lucia (wil) | v | vr 07-08-1857 | do 02-10-1930 | 73 | 1 | 26 |
leeuw, maria adriana wijnanda de | v | di 17-05-1870 | vr 06-08-1943 | 73 | 2 | 20 |
lieberwirth, josephus (sjef) | m | wo 10-10-1849 | zo 18-02-1923 | 73 | 4 | 8 |
brouwer, johanna maria de | v | vr 02-05-1806 | di 03-08-1880 | 74 | 3 | 1 |
kras, louis maria (frater wijnandus) | m | zo 02-12-1906 | vr 31-07-1981 | 74 | 7 | 29 |
nuhn, petrus andries nicolaas (piet) | m | zo 07-03-1875 | ma 20-02-1950 | 74 | 11 | 13 |
helsdingen, gerhardus bernardus petrus van (gerhard) | m | ma 30-03-1925 | di 20-06-2000 | 75 | 2 | 21 |
nulden, aleida francisca (lida) | v | wo 16-12-1840 | wo 12-04-1916 | 75 | 3 | 27 |
zanten ( kras ), hermanus antonius van (herman) | m | ma 27-11-1837 | za 27-09-1913 | 75 | 10 | |
gertsen, maria catharina wilhelmina (riet) | v | za 17-09-1932 | za 26-07-2008 | 75 | 10 | 9 |
luchtenborg, engel alberts | m | zo 21-09-1800 | vr 23-02-1877 | 76 | 5 | 2 |
kras, francisca hendrika (cis) | v | do 10-11-1881 | wo 11-06-1958 | 76 | 7 | 1 |
verberk, maria | v | ma 20-10-1823 | ma 11-06-1900 | 76 | 7 | 22 |
kras, gijsbertha anna maria (bep) | v | wo 24-11-1915 | za 12-09-1992 | 76 | 9 | 18 |
gooiker, henriëtte louisa maria (harriët) | v | za 12-08-1922 | wo 02-06-1999 | 76 | 9 | 21 |
cras, paulus maria (pauwel) | m | za 05-01-1901 | ma 19-06-1978 | 77 | 5 | 14 |
rutten, berendina johanna (dina) | v | vr 27-05-1904 | vr 21-05-1982 | 77 | 11 | 25 |
leeuw, petrus adrianus de (piet) | m | zo 07-08-1831 | zo 03-10-1909 | 78 | 1 | 27 |
zonneveld, adriana commerina (ada) | v | zo 01-12-1940 | 78 | 3 | 9 | |
groeneveld, anna cornelia (annie) | v | vr 28-10-1904 | za 07-05-1983 | 78 | 6 | 10 |
cras, albertus johannes gerardus (bertus) | m | ma 03-10-1898 | ma 01-08-1977 | 78 | 9 | 29 |
berkhout, geertruida (geertje) | v | zo 28-04-1901 | do 17-04-1980 | 78 | 11 | 19 |
kras, johanna christina maria (jo) | v | do 15-01-1903 | do 01-07-1982 | 79 | 5 | 17 |
cras, albertus johannes (bertus) | m | zo 24-05-1925 | ma 20-12-2004 | 79 | 6 | 27 |
cras, helena johanna maria (leny) | v | zo 20-04-1924 | do 13-05-2004 | 80 | 23 | |
kras, bernard gijsbertus (ber) | m | di 30-11-1897 | zo 19-03-1978 | 80 | 3 | 19 |
hingst, hendrikus hubertus (henk) | m | di 26-12-1905 | zo 02-11-1986 | 80 | 10 | 7 |
priet, talle roskens | v | di 13-10-1795 | wo 06-09-1876 | 80 | 10 | 24 |
peters, johanna (joke) | v | ma 16-06-1817 | zo 30-10-1898 | 81 | 4 | 14 |
wolf, wilhelmus (wim) | m | zo 05-03-1865 | zo 18-08-1946 | 81 | 5 | 13 |
gertsen, johannes theodorus (jan) | m | za 11-08-1906 | di 08-03-1988 | 81 | 6 | 28 |
kras, aleida francisca (leida) | v | vr 06-02-1880 | di 24-10-1961 | 81 | 8 | 18 |
winkel, adriana de | v | di 05-03-1782 | vr 11-12-1863 | 81 | 9 | 6 |
kras, josephine wilhelmina maria (jos) | v | vr 31-03-1922 | di 27-01-2004 | 81 | 9 | 27 |
schluep ( sloup of Sloep ), johannes (jan) | m | vr 01-01-1802 | wo 02-01-1884 | 82 | 1 | |
thomassen, yvonne johanna maria | v | do 28-01-1937 | 82 | 1 | 13 | |
nulden, michiel (giel) | m | do 18-03-1813 | zo 07-06-1896 | 83 | 2 | 20 |
kras, margaretha johanna maria (greet) | v | di 12-06-1917 | zo 10-09-2000 | 83 | 2 | 28 |
nierbeck ( vierbeek ), josephine jeanne victorine van | v | wo 01-05-1850 | wo 06-12-1933 | 83 | 7 | 5 |
schluep ( sloup of Sloep ), wilhelmina (mien) | v | do 26-03-1840 | di 04-03-1924 | 83 | 11 | 9 |
hageman, maria mathilda (ria) | v | di 01-07-1902 | vr 31-10-1986 | 84 | 3 | 30 |
brouwer, mechteld maria (lien) | v | wo 12-04-1899 | zo 13-11-1983 | 84 | 7 | 1 |
bomers, bernardus otto (bernard) | m | zo 01-06-1834 | zo 23-02-1919 | 84 | 8 | 22 |
brouwer, everdina anna maria (dientje) | v | do 14-05-1891 | za 06-03-1976 | 84 | 9 | 23 |
hoffman, johanna helena | v | di 28-09-1813 | vr 02-12-1898 | 85 | 2 | 4 |
kras, alida hendrika maria (alie) | v | vr 21-06-1901 | wo 14-01-1987 | 85 | 6 | 23 |
vaneman, jacobus johannes (ben) | m | zo 01-03-1891 | zo 02-01-1977 | 85 | 10 | 1 |
mol, johannes hendrikus (jan) | m | ma 11-09-1922 | wo 20-08-2008 | 85 | 11 | 9 |
cras, johanna elisabeth theresia (annie) | v | wo 12-01-1927 | za 12-01-2013 | 86 | ||
cras, johannes frederikus franciscus (jo) | m | ma 03-10-1898 | za 20-10-1984 | 86 | 17 | |
kras, maria petronella christina (riet) | v | zo 11-04-1909 | ma 26-06-1995 | 86 | 2 | 15 |
nuhn, nicolaas johannes frederik (niek) | m | zo 07-01-1849 | vr 13-03-1936 | 87 | 2 | 6 |
verreijdt, maria anna adriana (ria) | v | za 28-03-1835 | zo 16-07-1922 | 87 | 3 | 19 |
kras, gijsbertus petrus johannes (gijs) | m | di 27-01-1846 | za 13-01-1934 | 87 | 11 | 17 |
kras, albertus jacobus (bertus) | m | do 30-10-1873 | do 04-10-1962 | 88 | 11 | 5 |
kras, gijsbert gerhardus (gerard) | m | do 11-01-1900 | wo 28-06-1989 | 89 | 5 | 17 |
kras, lucia maria (lucy) | v | ma 11-07-1904 | zo 21-08-1994 | 90 | 1 | 10 |
mol, wilhelmus gerardus (wim) | m | ma 01-07-1889 | ma 23-06-1980 | 90 | 11 | 22 |
kras, margaretha grada (greet) | v | do 26-12-1878 | zo 21-06-1970 | 91 | 5 | 26 |
kras, gijsbert frederik michiel (gijs) | m | di 14-12-1869 | wo 12-07-1961 | 91 | 6 | 29 |
kras, bernardina catharina maria (dien ( zuster stephanie )) | v | do 28-11-1907 | do 23-09-1999 | 91 | 9 | 25 |
kras, maria wilhelmina (rmarie) | v | ma 08-01-1872 | di 17-12-1963 | 91 | 11 | 9 |
nissen, jacobus gerardus (jack) | m | ma 27-03-1911 | za 05-07-2003 | 92 | 3 | 9 |
kras, alberta maria (zr. serafinia) | v | zo 05-10-1902 | zo 29-11-1998 | 96 | 1 | 24 |
kras, cornelia maria (zr. canisia) | v | ma 03-08-1908 | ma 10-03-2008 | 99 | 7 | 7 |
kras, hendrica francisca (rika) | v | wo 31-07-1867 | ma 22-11-1971 | 104 | 3 | 22 |
Lijst bevat 183 personen.
De volgende filters zijn toegepast: |
|
Gegenereerd met Aldfaer Versie 7.1 op 10-03-2019 om 15:35:55 uur