Naam | Geboren (gedoopt) |
Overleden (begraven) | Leeftijd jr |
# mnd | # dgn | |
---|---|---|---|---|---|---|
bosch, maria van den | v | vr 15-01-1819 | za 16-01-1819 | 1 | ||
bosch, petrus van den (piet) | m | do 18-05-1741 | vr 19-05-1741 | 1 | ||
kras, maria anna jacoba (coby) | v | ma 04-12-1939 | di 05-12-1939 | 1 | ||
berck, elisabeth van den (lies) | v | za 07-03-1789 | ma 09-03-1789 | 2 | ||
kras, hendrika (riek) | v | di 05-04-1870 | do 07-04-1870 | 2 | ||
koevoets, johannes | m | zo 26-11-1882 | wo 29-11-1882 | 3 | ||
kras, gijsbertus petrus johannes (gijs) | m | ma 21-10-1844 | zo 27-10-1844 | 6 | ||
kras, johannes lodevicus (jan) | m | wo 08-11-1848 | vr 17-11-1848 | 9 | ||
bosch, johannes van den | m | za 21-12-1811 | wo 01-01-1812 | 11 | ||
bosch, cornelis van den (kees) | m | za 14-09-1889 | vr 27-09-1889 | 13 | ||
kras, margaretha (griet) | v | zo 05-02-1854 | zo 26-02-1854 | 21 | ||
kras, maria (ria) | v | ma 16-11-1857 | ma 07-12-1857 | 21 | ||
kras, hendrikus (henk) | m | do 15-10-1874 | di 10-11-1874 | 26 | ||
graauw, joannes de (jan) | m | do 03-03-1763 | zo 03-04-1763 | 1 | ||
kras, adriana petronella (jaantje) | v | zo 17-07-1921 | vr 19-08-1921 | 1 | 2 | |
erp, petronella van (nelly) | v | di 27-11-1860 | zo 30-12-1860 | 1 | 3 | |
ton, christiana elizabeth (christa) | v | ma 24-05-1886 | wo 30-06-1886 | 1 | 6 | |
bosch, maria johanna van den (ria) | v | wo 04-08-1886 | do 16-09-1886 | 1 | 12 | |
kras, cornelia louise maria (louise) | v | za 04-11-1905 | di 19-12-1905 | 1 | 15 | |
cras ( kras ), anna maria (ans) | v | di 30-11-1841 | wo 26-01-1842 | 1 | 26 | |
bosch, maria van den (riet) | v | di 08-01-1884 | za 15-03-1884 | 2 | 7 | |
kras, maria antoinette | v | di 31-05-1904 | zo 07-08-1904 | 2 | 7 | |
ton, elisabeth (liesbeth) | v | zo 21-11-1790 | zo 06-02-1791 | 2 | 15 | |
rokx, cornelis petrus (kees) | m | za 10-09-1932 | zo 27-11-1932 | 2 | 17 | |
kras, maria cunera bernardina (ria) | v | za 20-01-1906 | zo 08-04-1906 | 2 | 19 | |
berck, elisabeth van den (lies) | v | zo 04-04-1790 | do 01-07-1790 | 2 | 27 | |
craeghs, guilielmus | m | ( di 14-01-1642 ) | do 17-04-1642 | 3 | 3 | |
erp, nicolaas van (klaas) | m | do 08-04-1852 | zo 11-07-1852 | 3 | 3 | |
berk, arnoldus van den (nol) | m | za 10-05-1828 | za 16-08-1828 | 3 | 6 | |
kolkman, helena grada maria (lena) | v | ma 18-03-1889 | vr 28-06-1889 | 3 | 10 | |
bosch, johannes van den | m | zo 29-09-1861 | za 18-01-1862 | 3 | 19 | |
kras, hendrika francina (riek) | v | wo 06-12-1871 | wo 27-03-1872 | 3 | 21 | |
boink, jan hendrik | m | wo 27-08-1817 | vr 26-12-1817 | 3 | 30 | |
boink, johannes (jan) | m | do 29-12-1853 | za 29-04-1854 | 4 | ||
berck, henrica van den (riek) | v | ma 29-12-1794 | vr 01-05-1795 | 4 | 3 | |
kras, cornelia (corry) | v | wo 18-12-1940 | vr 25-04-1941 | 4 | 7 | |
boink, johannes (jan) | m | vr 20-02-1857 | wo 05-08-1857 | 5 | 13 | |
kras, maria (ria) | v | vr 29-10-1858 | za 21-05-1859 | 6 | 23 | |
kras, johannes (jan) | m | vr 10-07-1868 | zo 07-03-1869 | 7 | 28 | |
claessen, dieter | m | vr 09-03-1945 | ma 26-11-1945 | 8 | 17 | |
bosch, maria van den | v | vr 18-08-1865 | zo 13-05-1866 | 8 | 26 | |
theunissen, arnoldus (nol) | m | do 08-07-1706 | za 07-05-1707 | 9 | 30 | |
bosch, adriana van den (jaantje) | v | ma 06-06-1910 | di 18-04-1911 | 10 | 12 | |
rooyen, hermanus franciscus van (herman) | m | di 29-11-1881 | wo 11-10-1882 | 10 | 12 | |
kolkman, berendina grada johanna (dini) | v | wo 14-01-1885 | ma 11-01-1886 | 11 | 28 | |
craeghs, henricus | m | ( vr 24-11-1684 ) | 1685 | 1 | ||
craeghs, joannes | m | ( ma 28-04-1721 ) | 1722 | 1 | ||
eijkmans, albertus (bertus) | m | za 09-03-1765 | 1766 | 1 | ||
eijkmans, anna | v | di 09-02-1762 | 1763 | 1 | ||
eijkmans, joannes (jan) | m | do 13-12-1770 | 1771 | 1 | ||
eijkmans, joannes (jan) | m | zo 06-08-1769 | 1770 | 1 | ||
eijkmans, maria (riet) | v | di 09-07-1771 | 1772 | 1 | ||
bosch, adriana van den (jaantje) | v | ma 09-02-1914 | zo 21-03-1915 | 1 | 1 | 12 |
ton, gijsbert (gijs) | m | zo 03-03-1816 | zo 27-04-1817 | 1 | 1 | 24 |
erp, angelberta van (engelina) | v | vr 17-02-1843 | zo 26-05-1844 | 1 | 3 | 9 |
berk, mattias van den (matthijs) | m | wo 07-02-1816 | ma 23-06-1817 | 1 | 4 | 16 |
pesch, sibilla bertha | v | za 14-09-1889 | di 24-02-1891 | 1 | 5 | 10 |
erp, klazina van | v | do 18-06-1846 | do 16-12-1847 | 1 | 5 | 28 |
heijden, gerardina van der (gerry) | v | wo 06-02-1895 | di 29-09-1896 | 1 | 7 | 23 |
jacobse, joanna van den (jo) | v | wo 25-02-1682 | wo 03-11-1683 | 1 | 8 | 6 |
kras, adriana gijsberdina (jannie) | v | za 01-05-1841 | wo 11-01-1843 | 1 | 8 | 10 |
pesch, peter johann heinrich | m | zo 29-01-1882 | di 27-11-1883 | 1 | 9 | 29 |
craeghs, mechtildis (mechtildus) | v | ( di 24-01-1713 ) | zo 02-12-1714 | 1 | 10 | 9 |
craeghs, mechtilids | m | di 24-01-1713 | wo 05-12-1714 | 1 | 10 | 12 |
boink, bernardina (dinie) | v | do 29-12-1853 | za 22-12-1855 | 1 | 11 | 24 |
kras, aleida francisca (leida) | v | zo 22-07-1877 | vr 15-08-1879 | 2 | 24 | |
leest, laurina augusta (laura) | v | do 03-03-1966 | ma 17-06-1968 | 2 | 3 | 14 |
berk, johanna van den | v | vr 27-02-1818 | za 05-08-1820 | 2 | 5 | 6 |
kras, helga francina johanna | v | do 06-11-1941 | di 02-05-1944 | 2 | 5 | 26 |
kras, theodorus (theo) | m | zo 13-06-1858 | za 06-04-1861 | 2 | 9 | 23 |
kras, hendrikus franciscus (henk) | m | ma 22-11-1875 | vr 29-11-1878 | 3 | 7 | |
janssen, matthias | m | wo 30-03-1712 | (ma 29-04-1715) | 3 | 30 | |
berck, cornelis van den (kees) | m | ( do 09-10-1760 ) | za 21-01-1764 | 3 | 3 | 12 |
kras, maria barbara (ria) | v | wo 06-01-1830 | zo 07-07-1833 | 3 | 6 | 1 |
poot, jacobus (koosje) | m | zo 17-10-1943 | za 26-04-1947 | 3 | 6 | 9 |
kras, jonathan daniel sebastian | m | di 22-11-2016 | 3 | 6 | 12 | |
kras, johanna maria | v | zo 24-09-1809 | vr 16-07-1813 | 3 | 9 | 22 |
kras, gerardus (geert) | m | zo 06-02-1881 | wo 21-01-1885 | 3 | 11 | 15 |
kras, julian | m | wo 13-04-2016 | 4 | 1 | 21 | |
erp, margaretha van (greetje) | v | di 27-12-1842 | di 08-06-1847 | 4 | 5 | 12 |
erp, arnoldus van (nol) | m | vr 30-01-1857 | wo 11-09-1861 | 4 | 7 | 12 |
eijkmans, joannes | m | 1763 | 1768 | 5 | ||
kras, hendrika margaretha (riek) | v | di 06-02-1855 | di 24-04-1860 | 5 | 2 | 18 |
kras, wilhelmus gijsbertus (wim) | m | vr 14-03-1834 | di 23-07-1839 | 5 | 4 | 9 |
kras, anna-sophie henriëtte (anna sophie) | v | vr 02-01-2015 | 5 | 5 | 2 | |
kras, david theodoor mihai | m | zo 21-12-2014 | 5 | 5 | 14 | |
boink, johannes (jan) | m | vr 04-01-1850 | wo 08-08-1855 | 5 | 7 | 4 |
kras, hendrikus (henk) | m | do 29-01-1818 | zo 29-08-1824 | 6 | 7 | |
kras, petrus (piet) | m | zo 09-07-1893 | ma 16-04-1900 | 6 | 9 | 7 |
pesch, paul jacob | m | za 15-03-1884 | do 19-02-1891 | 6 | 11 | 4 |
kras, dylan pieter | m | wo 17-04-2013 | 7 | 1 | 17 | |
ende, nick van der | m | za 26-05-2012 | 8 | 9 | ||
maas, owen | m | di 28-02-2012 | 8 | 3 | 5 | |
kras, jacqueline hendrika | v | zo 07-03-1965 | ma 31-12-1973 | 8 | 9 | 24 |
kras, samanthe canisia (samantha) | v | do 16-12-2010 | 9 | 5 | 19 | |
kras, amber aneta | v | vr 26-02-2010 | 10 | 3 | 6 | |
leest, luuk karsten | m | wo 24-02-2010 | 10 | 3 | 8 | |
kras, hendrika catharina (rika) | v | vr 24-01-1908 | do 02-05-1918 | 10 | 3 | 9 |
kras, amy amélie | v | do 11-02-2010 | 10 | 3 | 21 | |
flour, ella | v | za 03-10-2009 | 10 | 8 | 1 | |
kras, sander jan (sander jan) | m | zo 14-06-2009 | 10 | 11 | 20 | |
eijkmans, joanna (jo) | v | za 09-08-1760 | 1771 | 11 | ||
kras, hannah | v | za 13-12-2008 | 11 | 5 | 22 | |
kras, adrianus (adrie) | m | zo 22-02-1903 | ma 12-10-1914 | 11 | 7 | 18 |
kras, yenna | v | do 22-05-2008 | 12 | 13 | ||
kras, willem antonius mikey (mikey) | m | wo 26-03-2008 | 12 | 2 | 9 | |
berk, hendrika van den (drika) | v | zo 15-08-1819 | wo 18-01-1832 | 12 | 5 | 3 |
krasova, dita | v | wo 19-12-2007 | 12 | 5 | 16 | |
kras, eva avyra | v | ma 08-10-2007 | 12 | 7 | 27 | |
cras, theodorus (theo) | m | vr 23-02-1781 | 1794 | 13 | ||
jacobse, hubertus van den (bertus) | m | ma 15-04-1675 | 1688 | 13 | ||
leest, sem pieter | m | ma 29-01-2007 | 13 | 4 | 6 | |
kras, robin | v | di 05-09-2006 | 13 | 8 | 29 | |
kras, chloe | v | di 29-08-2006 | 13 | 9 | 6 | |
kras van adrichem, tiringo zahai cheria | v | za 04-03-2006 | 14 | 3 | ||
kras, daniël | m | za 06-08-2005 | 14 | 9 | 29 | |
griffioen, seb | m | do 02-06-2005 | 15 | 2 | ||
kras, gerardus jacobus rudolph joey (joey) | m | di 22-02-2005 | 15 | 3 | 10 | |
bos ( bosch ), anna van den | v | vr 14-06-1771 | za 14-10-1786 | 15 | 4 | |
kras, jessica elisabeth | v | vr 24-09-2004 | 15 | 8 | 10 | |
kras, owen | m | do 27-05-2004 | 16 | 8 | ||
kras, mikele | v | vr 27-02-2004 | 16 | 3 | 6 | |
kras, jasper | m | do 19-02-2004 | 16 | 3 | 14 | |
griffioen, sterre blue | v | ma 26-01-2004 | 16 | 4 | 9 | |
craeghs ( crags ), petrus (piet) | m | ( wo 11-12-1715 ) | do 07-08-1732 | 16 | 7 | 27 |
cras, joanna | v | wo 05-11-1777 | 1794 | 17 | ||
roskam, maria johanna (ria) | v | di 28-06-1927 | vr 01-09-1944 | 17 | 2 | 3 |
erp, johannes van (jan) | m | za 14-03-1801 | za 08-08-1818 | 17 | 4 | 25 |
kras van adrichem, emmanuel tino maria (emannuel) | m | di 01-10-2002 | 17 | 8 | 3 | |
kras, lestyn | m | ma 30-09-2002 | 17 | 8 | 4 | |
kras, esmee | v | di 06-08-2002 | 17 | 9 | 29 | |
kras, jelle | m | di 12-03-2002 | 18 | 2 | 23 | |
kras, evy | v | do 07-03-2002 | 18 | 2 | 28 | |
kras, shannon | v | ma 18-02-2002 | 18 | 3 | 14 | |
kras, david samuel | m | ma 17-12-2001 | 18 | 5 | 18 | |
eijkmans, joanna (joke) | v | wo 14-10-1772 | zo 26-06-1791 | 18 | 8 | 12 |
kras, henriette francina elisabeth (jetty) | v | do 01-10-1931 | vr 21-07-1950 | 18 | 9 | 20 |
lierop, maximus quint van (max) | m | vr 11-05-2001 | 19 | 24 | ||
stift, ruben roman | m | wo 06-09-2000 | 19 | 8 | 28 | |
kras, michelle adriana diliana | v | zo 30-07-2000 | 19 | 10 | 5 | |
kras, antonius (toon) | m | ma 07-02-1820 | do 06-02-1840 | 19 | 11 | 28 |
kras, bregje | v | ma 01-11-1999 | 20 | 7 | 3 | |
horst, laura van der | v | ma 26-07-1999 | 20 | 10 | 9 | |
kras, maria apollinaria (riet) | v | zo 28-09-1884 | ma 23-10-1905 | 21 | 25 | |
ruijs, wilhelmina (mien) | v | di 18-10-1808 | zo 07-03-1830 | 21 | 4 | 20 |
kras, dimitri julius | m | ma 21-12-1998 | 21 | 5 | 14 | |
kras, lotte | v | zo 13-12-1998 | 21 | 5 | 22 | |
louwen, johanna | v | do 28-04-1887 | vr 23-10-1908 | 21 | 5 | 25 |
kras, esmee | v | za 18-07-1998 | 21 | 10 | 17 | |
bosch, anna johanna lucia catharina van den (joyce) | v | vr 26-06-1998 | 21 | 11 | 8 | |
craeghs, emerentiana (jacobina) | v | ( za 12-09-1682 ) | di 26-08-1704 | 21 | 11 | 14 |
kras, quinten | m | wo 17-06-1998 | 21 | 11 | 17 | |
kras, cecilia sophia francina (cecil) | v | wo 08-11-1922 | ma 12-02-1945 | 22 | 3 | 4 |
ton, anton hendrikus (toon) | m | vr 08-03-1907 | do 11-07-1929 | 22 | 4 | 3 |
stift, carmel megan tess (megan) | v | di 06-01-1998 | 22 | 4 | 29 | |
duijs, lambertus jacobus (bertus) | m | ( wo 13-09-1747 ) | (vr 27-04-1770) | 22 | 7 | 14 |
cras, enola eva maria anna | v | di 07-10-1997 | 22 | 7 | 28 | |
kras, leonardus antonius (leon) | m | wo 02-07-1997 | 22 | 11 | 2 | |
verlouw, arnoldus antonius (nol) | m | wo 19-09-1894 | wo 29-08-1917 | 22 | 11 | 10 |
bosch, bart len gunnar van den | m | do 24-04-1997 | 23 | 1 | 10 | |
vught, elizabeth van (liesbeth) | v | do 31-07-1794 | wo 21-01-1818 | 23 | 5 | 21 |
peer, jesper van | m | wo 11-12-1996 | 23 | 5 | 24 | |
kras, maria (ria) | v | za 27-09-1851 | ma 22-03-1875 | 23 | 5 | 25 |
kras, frederik | m | ma 02-12-1996 | 23 | 6 | 2 | |
bosch, petrus van den (piérre) | m | wo 05-11-1788 | za 20-06-1812 | 23 | 7 | 15 |
schuurmans, johanna (ans) | v | do 31-08-1854 | ma 15-04-1878 | 23 | 7 | 15 |
bosch, wilhelmus bernardus johannes maria van den (jaimie) | m | di 15-10-1996 | 23 | 7 | 20 | |
kras, joost gerardus johannes | m | ma 30-09-1996 | 23 | 8 | 4 | |
egeter, hendrik barhtelomeus (henk) | m | wo 28-04-1875 | di 17-01-1899 | 23 | 8 | 19 |
kras, guido johannes | m | vr 30-08-1996 | 23 | 9 | 5 | |
kras, lennard robert | m | vr 05-07-1996 | 23 | 10 | 30 | |
boink, johannes fredericus (jan) | m | ma 13-01-1812 | ma 25-01-1836 | 24 | 12 | |
stil, georg | m | zo 27-03-1921 | di 17-04-1945 | 24 | 21 | |
meulenaers, henricus | m | ( zo 13-05-1696 ) | zo 18-08-1720 | 24 | 3 | 5 |
kras, chabelly emma theo | v | wo 03-01-1996 | 24 | 5 | 1 | |
peer, sylvia van | v | zo 05-11-1995 | 24 | 6 | 29 | |
kras, patty joy | v | do 26-10-1995 | 24 | 7 | 9 | |
kras, jasper | m | do 24-08-1995 | 24 | 9 | 11 | |
albrink, carolina gerardina (carola) | v | do 11-04-1895 | zo 01-02-1920 | 24 | 9 | 20 |
boink, johanna elisabeth (anna) | v | ma 26-12-1814 | wo 11-12-1839 | 24 | 11 | 16 |
koudemburg, antje | v | di 02-12-1823 | wo 06-12-1848 | 25 | 4 | |
kras, axel johannes | m | ma 29-05-1995 | 25 | 6 | ||
kras, etiênne (etienne) | m | wo 24-05-1995 | 25 | 11 | ||
gerbrands, antonius hendrikus (toon) | m | zo 23-02-1868 | do 18-05-1893 | 25 | 2 | 24 |
peijnenborgh, joannes aloijsius (jan) | m | do 25-06-1936 | do 21-09-1961 | 25 | 2 | 26 |
ton, anna elizabeth | v | za 08-06-1895 | za 04-09-1920 | 25 | 2 | 26 |
kras, kevin | m | wo 01-02-1995 | 25 | 4 | 3 | |
kras, lesley | m | wo 01-02-1995 | 25 | 4 | 3 | |
striep, hendrik jan van (henk) | m | wo 15-05-1799 | di 28-09-1824 | 25 | 4 | 13 |
lieberwirth, gijsbertus hendrukus (gijs) | m | za 22-11-1845 | vr 09-06-1871 | 25 | 6 | 17 |
kras, fabienne | v | zo 06-11-1994 | 25 | 6 | 28 | |
hopstaecken, johanna antoinette (jo) | v | za 19-10-1715 | ma 22-05-1741 | 25 | 7 | 3 |
kras, carolien | v | wo 19-10-1994 | 25 | 7 | 16 | |
rooyen, jannetje van | v | di 06-07-1869 | do 14-03-1895 | 25 | 8 | 8 |
horst, babette van der | v | za 17-09-1994 | 25 | 8 | 17 | |
telders, maria (riet) | v | zo 07-01-1725 | wo 14-10-1750 | 25 | 9 | 7 |
hazebroek, bridget kathleen | v | vr 08-07-1994 | 25 | 10 | 27 | |
kras, martijn johannes maria | m | za 18-06-1994 | 25 | 11 | 16 | |
kras, simone | v | wo 08-06-1994 | 25 | 11 | 26 | |
jacobse, margareta van den (greet) | v | do 01-12-1672 | 1698 | 26 | ||
luchtenborg, albert (bert) | m | do 16-06-1825 | ma 16-06-1851 | 26 | ||
schetters, aminda ( nincken ) | v | 1620 | do 04-01-1646 | 26 | ||
koevoets, antonie (toon) | m | do 19-08-1869 | wo 28-08-1895 | 26 | 9 | |
bosbach, margarete (margret) | v | do 13-09-1951 | zo 05-02-1978 | 26 | 4 | 22 |
kras, kimberly gerarda antonia lamberta | v | do 06-01-1994 | 26 | 4 | 29 | |
bent, catharina van der (katrien) | v | ma 02-01-1865 | vr 05-06-1891 | 26 | 5 | 3 |
cras, luka | v | za 20-11-1993 | 26 | 6 | 14 | |
moelaart, catharina christoffels dr. | v | zo 21-02-1779 | za 07-09-1805 | 26 | 6 | 14 |
berendsen, willemijntje anna (wilma) | v | zo 03-04-1892 | zo 27-10-1918 | 26 | 6 | 24 |
hemert, maria van (ria) | v | do 15-12-1825 | vr 24-09-1852 | 26 | 9 | 9 |
beijerbergen van henegouwen, anna adriana | v | di 14-11-1899 | za 20-11-1926 | 27 | 6 | |
beijerbergen van henegouwen, hendricus jo(h)annes (henk) | m | ma 15-06-1874 | di 23-07-1901 | 27 | 1 | 8 |
kras, yury martinus | m | zo 25-04-1993 | 27 | 1 | 9 | |
bosch, franciscus van den (frans) | m | zo 26-08-1888 | do 11-05-1916 | 27 | 8 | 16 |
koevoets, marijn | m | za 13-04-1867 | zo 27-01-1895 | 27 | 9 | 14 |
kras, charlotte lisa | v | zo 12-07-1992 | 27 | 10 | 23 | |
ende, johannes bartelomeus adrianes van der (jan) | m | di 28-01-1941 | di 24-12-1968 | 27 | 10 | 27 |
kras, justin joêl | m | vr 03-07-1992 | 27 | 11 | 1 | |
kras, johanna (jo) | v | ma 11-02-1811 | zo 20-01-1839 | 27 | 11 | 9 |
drielsma, rebekka | v | zo 30-06-1844 | wo 31-07-1872 | 28 | 1 | 1 |
kras, judith | v | zo 05-04-1992 | 28 | 1 | 29 | |
bosch, orrin van den | v | za 04-04-1992 | 28 | 2 | ||
kras, ilona catharina maria gerarda | v | vr 20-12-1991 | 28 | 5 | 15 | |
kras, johan frederik maria (jan) | m | zo 02-02-1913 | zo 17-08-1941 | 28 | 6 | 15 |
cras, katie | v | za 09-11-1991 | 28 | 6 | 25 | |
kras, richard justin | m | za 29-06-1991 | 28 | 11 | 5 | |
loon, petronella van (nelly) | v | di 13-06-1702 | ma 04-06-1731 | 28 | 11 | 21 |
kras, dennis | m | ma 29-04-1991 | 29 | 1 | 5 | |
kras, cornelis franciscus (kees) | m | za 06-11-1915 | zo 24-12-1944 | 29 | 1 | 18 |
horst, johannes van der (rick) | m | zo 10-03-1991 | 29 | 2 | 25 | |
bosch, laura charlotte van den | v | za 02-02-1991 | 29 | 4 | 2 | |
braekeleer, marie louise de (louise) | v | di 12-12-1876 | wo 02-05-1906 | 29 | 4 | 21 |
bosch, maria louisa van den (marloe) | v | wo 14-11-1990 | 29 | 6 | 20 | |
craeghs, cecilia | v | di 25-10-1689 | di 06-06-1719 | 29 | 7 | 12 |
kras, johannes adrianus theodorus (hannis) | m | do 23-08-1990 | 29 | 9 | 12 | |
have, jan pieter philippus van der (jan pieter) | m | di 27-05-1890 | za 03-04-1920 | 29 | 10 | 7 |
bosch, meghann van den | v | do 26-07-1990 | 29 | 10 | 9 | |
kras, marielle | v | ma 23-07-1990 | 29 | 10 | 12 | |
poot, jacobus (koos) | m | ma 05-03-1951 | di 27-01-1981 | 29 | 10 | 22 |
kras, johannes adrianus maria (johan) | m | wo 11-07-1990 | 29 | 10 | 24 | |
kras, eveline elizabeth | v | za 30-06-1990 | 29 | 11 | 4 | |
erwich, helena jacoba | v | do 17-09-1868 | ma 19-09-1898 | 30 | 2 | |
kras, robert wijnand johannes | m | ma 16-04-1990 | 30 | 1 | 18 | |
graaf, nelletje gerrits de (nel) | v | za 05-09-1795 | ma 05-12-1825 | 30 | 3 | |
kras, juliette felicitie | v | do 08-02-1990 | 30 | 3 | 24 | |
verschuren, helena (lena) | v | vr 24-06-1814 | vr 18-10-1844 | 30 | 3 | 24 |
hazebroek, patrick leo | m | za 20-01-1990 | 30 | 4 | 15 | |
swalen, helena maria (lenie) | v | wo 03-09-1851 | di 24-01-1882 | 30 | 4 | 21 |
stelt, elisabeth geerits (liesbeth) | v | vr 15-01-1666 | ma 19-11-1696 | 30 | 10 | 4 |
bok, geertrui (truij) | v | za 12-06-1784 | di 18-04-1815 | 30 | 10 | 6 |
helmondt, elisabeth van (bets) | v | di 04-09-1855 | wo 21-07-1886 | 30 | 10 | 17 |
kolkman, wilhelmus hendrikus (wim) | m | do 10-03-1910 | za 08-02-1941 | 30 | 10 | 29 |
graauw, antonie de | m | do 11-02-1802 | vr 18-01-1833 | 30 | 11 | 7 |
kras, michael carel adrianus | m | za 17-06-1989 | 30 | 11 | 17 | |
kras, jordy dominique | m | do 01-06-1989 | 31 | 3 | ||
plasmeijer, johanna margaretha | v | vr 27-06-1856 | di 04-10-1887 | 31 | 3 | 7 |
kras, alida geertruida (lieke) | v | ma 16-01-1989 | 31 | 4 | 19 | |
kras, henricus (henk) | m | ma 04-09-1815 | za 13-02-1847 | 31 | 5 | 9 |
plasmeijer, arie | m | di 02-08-1796 | vr 18-01-1828 | 31 | 5 | 16 |
allewelt, katharina (katy) | v | ma 31-05-1915 | vr 13-12-1946 | 31 | 6 | 13 |
horst, denise roxane agelina van der | v | di 01-11-1988 | 31 | 7 | 3 | |
te boekhorst, hermiena (hermien) | v | vr 15-11-1811 | di 18-07-1843 | 31 | 8 | 3 |
waterschoot, jacobus (koos) | m | ma 24-11-1851 | vr 27-07-1883 | 31 | 8 | 3 |
kras, david benjamin | m | zo 25-09-1988 | 31 | 8 | 9 | |
nimwegen, maria catharina van | v | zo 12-08-1855 | ma 25-04-1887 | 31 | 8 | 13 |
wordragen, johanna van (joke) | v | ma 10-07-1826 | vr 26-03-1858 | 31 | 8 | 16 |
kras, margaretha johanna maria (marga) | v | ma 23-05-1938 | do 12-02-1970 | 31 | 8 | 20 |
wijs, antje hendrika de | v | ma 02-10-1854 | wo 30-06-1886 | 31 | 8 | 28 |
kessels, jana | v | zo 28-08-1988 | 31 | 9 | 7 | |
eckhardt ( echart ), pieternella jacoba (nelly) | v | za 16-11-1799 | di 06-09-1831 | 31 | 9 | 20 |
wit, arien de (arie) | m | di 13-08-1861 | zo 11-06-1893 | 31 | 9 | 29 |
hoogen, elene (elena) | v | wo 06-07-1988 | 31 | 10 | 29 | |
ter heege, kim | v | wo 29-06-1988 | 31 | 11 | 5 | |
cras, margaretha henriëtte (marit) | v | za 25-06-1988 | 31 | 11 | 9 | |
craeghs ( crags ), catharina | v | ( ma 14-10-1715 ) | (wo 01-11-1747) | 32 | 18 | |
kras, johannes antonius maria (johan) | m | do 05-05-1988 | 32 | 30 | ||
hazebroek, jolanda ann | v | vr 22-04-1988 | 32 | 1 | 12 | |
bosch, sharon lucia van den | v | di 12-04-1988 | 32 | 1 | 22 | |
kras, maria (ria) | v | do 21-06-1821 | wo 24-08-1853 | 32 | 2 | 3 |
eijkmans ( egmans ), henricus gerardts (henk) | m | do 16-03-1741 | di 22-06-1773 | 32 | 3 | 6 |
claessen, theodor max (max) | m | di 23-08-1910 | wo 23-12-1942 | 32 | 4 | |
stoop, jacobus (jack) | m | di 27-06-1944 | za 30-10-1976 | 32 | 4 | 3 |
noble, tim | m | ma 07-12-1987 | 32 | 5 | 28 | |
rooyen, martinus van (martin) | m | do 14-01-1886 | zo 18-08-1918 | 32 | 7 | 4 |
boink, anna maria arnolda (annie) | v | wo 02-10-1889 | do 08-06-1922 | 32 | 8 | 6 |
kras, martina antonetta (naad) | v | di 19-06-1906 | ma 06-03-1939 | 32 | 8 | 17 |
cras, maria apollina (ria) | v | di 19-01-1858 | wo 15-10-1890 | 32 | 8 | 27 |
hemert, hubertina van (huibertje) | v | wo 19-11-1806 | di 08-10-1839 | 32 | 10 | 19 |
slegers, hendrika (drieka) | v | wo 13-10-1847 | di 07-09-1880 | 32 | 10 | 25 |
kras, larissa elisabeth | v | wo 01-07-1987 | 32 | 11 | 3 | |
roelands, lijsbeth (lijdia) | v | do 01-05-1760 | di 30-04-1793 | 32 | 11 | 29 |
stad, rebecca | v | vr 02-06-1911 | zo 04-06-1944 | 33 | 2 | |
rheenen, marilyn van | v | za 30-05-1987 | 33 | 5 | ||
ton, aert | m | di 01-01-1715 | za 02-03-1748 | 33 | 2 | 1 |
kras, geertruida alida maria (geertje) | v | zo 15-03-1987 | 33 | 2 | 20 | |
kras, dennis | m | di 03-03-1987 | 33 | 3 | 1 | |
kras, charlotte | v | do 05-02-1987 | 33 | 3 | 27 | |
schoofs, julia | v | vr 16-01-1987 | 33 | 4 | 19 | |
graauw, anna de (anne) | v | di 06-07-1756 | za 05-12-1789 | 33 | 4 | 30 |
geus, pieter de | m | vr 30-11-1827 | za 18-05-1861 | 33 | 5 | 18 |
kras, maria alida (janneke) | v | do 04-12-1986 | 33 | 6 | ||
schreuder, wilhelmina (wil) | v | ma 26-07-1897 | ma 16-02-1931 | 33 | 6 | 21 |
turksma, barend | m | ma 03-07-1911 | do 15-03-1945 | 33 | 8 | 12 |
driessen, jan | m | di 15-04-1851 | do 01-01-1885 | 33 | 8 | 16 |
verweij, grietje (griet) | v | za 20-11-1802 | wo 10-08-1836 | 33 | 8 | 20 |
kessels, mareike | v | vr 05-09-1986 | 33 | 8 | 29 | |
cras, martinus josephus (tinus) | m | vr 18-02-1927 | do 01-12-1960 | 33 | 9 | 11 |
berck, elisabeth van den (lies) | v | ( wo 06-11-1754 ) | ma 18-08-1788 | 33 | 9 | 12 |
dorenbos, cornelia (corry) | v | za 07-10-1786 | vr 11-08-1820 | 33 | 10 | 4 |
compagne ( compaije ), anna hendrika | v | za 05-03-1785 | wo 27-01-1819 | 33 | 10 | 22 |
gier, hildebrant hendrickx de | m | do 20-03-1653 | wo 26-02-1687 | 33 | 11 | 6 |
uijtert, joost van | m | ma 19-08-1872 | wo 01-08-1906 | 33 | 11 | 13 |
ginkel, gradus van (gerrit) | m | zo 06-09-1829 | wo 30-09-1863 | 34 | 24 | |
hoogen, anne | v | di 11-02-1986 | 34 | 3 | 21 | |
mil, elisabeth van (lies) | v | ma 07-10-1782 | di 04-02-1817 | 34 | 3 | 28 |
