Naam | Geboren (gedoopt) |
Overleden (begraven) | Leeftijd jr |
# mnd | # dgn | |
---|---|---|---|---|---|---|
kras, maria anna jacoba (coby) | v | ma 04-12-1939 | di 05-12-1939 | 1 | ||
kras, hendrikus (henk) | m | do 15-10-1874 | di 10-11-1874 | 26 | ||
kras, cornelia (corry) | v | wo 18-12-1940 | vr 25-04-1941 | 4 | 7 | |
kras, hendrikus franciscus (henk) | m | ma 22-11-1875 | vr 29-11-1878 | 3 | 7 | |
kras, gerardus (geert) | m | zo 06-02-1881 | wo 21-01-1885 | 3 | 11 | 15 |
kras, dylan pieter | m | wo 17-04-2013 | 5 | 10 | 23 | |
ende, nick van der | m | za 26-05-2012 | 6 | 9 | 15 | |
kras, amber aneta | v | vr 26-02-2010 | 9 | 12 | ||
kras, amy amélie | v | do 11-02-2010 | 9 | 27 | ||
kras, yenna | v | do 22-05-2008 | 10 | 9 | 19 | |
kras, willem antonius mikey (mikey) | m | wo 26-03-2008 | 10 | 11 | 15 | |
krasova, dita | v | wo 19-12-2007 | 11 | 2 | 22 | |
kras, eva avyra | v | ma 08-10-2007 | 11 | 5 | 2 | |
kras, daniël | m | za 06-08-2005 | 13 | 7 | 4 | |
kras, gerardus jacobus rudolph joey (joey) | m | di 22-02-2005 | 14 | 16 | ||
kras, esmee | v | di 06-08-2002 | 16 | 7 | 4 | |
kras, shannon | v | ma 18-02-2002 | 17 | 20 | ||
kras, quinten | m | wo 17-06-1998 | 20 | 8 | 23 | |
kras, lennard robert | m | vr 05-07-1996 | 22 | 8 | 5 | |
kras, axel johannes | m | ma 29-05-1995 | 23 | 9 | 12 | |
stil, georg | m | zo 27-03-1921 | di 17-04-1945 | 24 | 21 | |
kras, kevin | m | wo 01-02-1995 | 24 | 1 | 9 | |
kras, lesley | m | wo 01-02-1995 | 24 | 1 | 9 | |
kras, yury martinus | m | zo 25-04-1993 | 25 | 10 | 15 | |
kras, charlotte lisa | v | zo 12-07-1992 | 26 | 7 | 29 | |
kras, dennis | m | ma 29-04-1991 | 27 | 10 | 11 | |
kras, eveline elizabeth | v | za 30-06-1990 | 28 | 8 | 10 | |
erwich, helena jacoba | v | do 17-09-1868 | ma 19-09-1898 | 30 | 2 | |
kras, dennis | m | di 03-03-1987 | 32 | 7 | ||
kras, kim | v | ma 08-10-1984 | 34 | 5 | 2 | |
kras, franciscus hendrikus (frans) | m | wo 03-01-1872 | do 19-09-1907 | 35 | 8 | 16 |
kras, hendrik gijsbert (gijs) | m | ma 25-01-1982 | 37 | 1 | 16 | |
mendes, claudina arentje lena | v | za 23-08-1980 | 38 | 6 | 18 | |
skladnik, aneta | v | do 26-06-1980 | 38 | 8 | 14 | |
ven, martha marianne johanna van de | v | za 05-07-1862 | zo 18-05-1902 | 39 | 10 | 13 |
smit, esther | v | di 26-09-1978 | 40 | 5 | 14 | |
kras, vincent | m | za 21-01-1978 | 41 | 1 | 20 | |
touw, pieternella hendrika (nelly) | v | di 29-01-1952 | za 09-10-1993 | 41 | 8 | 11 |
kras, pieter | m | ma 21-05-1923 | zo 27-06-1965 | 42 | 1 | 6 |
kras, arianus (adrie) | m | vr 04-12-1840 | za 27-10-1883 | 42 | 10 | 23 |
kras, renate | v | di 20-01-1976 | 43 | 1 | 21 | |
remer, franciscus | m | vr 19-04-1901 | do 07-09-1944 | 43 | 4 | 18 |
kras, gerardus jacobus jan (jan) | m | do 05-12-1974 | 44 | 3 | 5 | |
vlasokova, radka | v | wo 16-10-1974 | 44 | 4 | 25 | |
kras, peter willem | m | vr 01-02-1974 | 45 | 1 | 9 | |
vallinga, janke johanna (jolanda) | v | za 26-01-1974 | 45 | 1 | 15 | |
kras, aantje (annie) | v | ma 23-02-1948 | za 29-05-1993 | 45 | 3 | 6 |
kras, richard | m | di 15-05-1973 | 45 | 9 | 26 | |
ende, chritiaan van der (chris) | m | zo 28-01-1973 | 46 | 1 | 13 | |
kras, margaretha elisabeth (marion) | v | za 01-03-1947 | zo 25-04-1993 | 46 | 1 | 24 |
kras, karin | v | wo 28-07-1971 | 47 | 7 | 13 | |
kras, antonius (arno) | m | do 15-04-1971 | 47 | 10 | 25 | |
schoolwerth, arendina (dien) | v | do 24-08-1899 | do 19-08-1948 | 48 | 11 | 26 |
beijer, leendert (leen) | m | di 16-09-1969 | 49 | 5 | 24 | |
kras, carla antonia jacoba | v | wo 23-07-1969 | 49 | 7 | 18 | |
moll, henricus caspar maria van | m | za 04-10-1930 | di 02-09-1980 | 49 | 10 | 29 |
dorst, mariëlle maria cornelia catharina van | v | za 08-02-1969 | 50 | 1 | 2 | |
ruijter, cornelis adrianus de (kees) | m | vr 17-09-1897 | zo 26-09-1948 | 51 | 9 | |
kras, franciscus hendrikus (frans) | m | di 10-11-1936 | za 08-07-1989 | 52 | 7 | 28 |
mulder, marinus johannes | m | vr 03-07-1896 | di 14-06-1949 | 52 | 11 | 11 |
blijker, diana den | v | za 26-03-1966 | 52 | 11 | 15 | |
kras, franciscus adrianus harmen (frans) | m | do 26-10-1950 | di 14-06-2005 | 54 | 7 | 19 |
kras, elisabeth (bets) | v | vr 19-09-1873 | do 01-11-1928 | 55 | 1 | 12 |
kras, petrus (peter) | m | za 06-07-1963 | 55 | 8 | 4 | |
dorst, petrus johannes carolus wilhelmus van (pieter) | m | ma 22-09-1941 | zo 18-07-1999 | 57 | 9 | 26 |
kalker, toontje (tonie) | v | ma 24-10-1836 | ma 10-09-1894 | 57 | 10 | 17 |
adrichem, elizabeth cornelia maria van (lisette) | v | wo 25-05-1960 | 58 | 9 | 16 | |
niemans, hermina | v | wo 18-05-1960 | 58 | 9 | 23 | |
kras, gerrit adrianus (ger) | m | za 23-04-1960 | 58 | 10 | 17 | |
biesheuvel, cornelis franciscus (kees) | m | za 18-12-1824 | di 08-01-1884 | 59 | 21 | |
kras, adrianus franciscus (adrie) | m | vr 15-07-1898 | wo 02-10-1957 | 59 | 2 | 18 |
kras, sible | m | vr 14-08-1959 | 59 | 6 | 27 | |
vrolijk, peterus theodorus (piet) | m | zo 11-04-1819 | di 28-01-1879 | 59 | 9 | 17 |
kras, roberto (rob) | m | wo 12-11-1958 | 60 | 3 | 28 | |
kuijk, adriana francisca van (adrie) | v | za 08-12-1900 | za 15-04-1961 | 60 | 4 | 7 |
jagt, geertruida van der (greta) | v | vr 20-06-1958 | 60 | 8 | 20 | |
treijtel, wilhelmina maria (mien) | v | zo 22-05-1881 | di 04-08-1942 | 61 | 2 | 13 |
kras, robert (rob) | m | zo 06-10-1957 | 61 | 5 | 4 | |
eijk, gabriella antonia jacoba van (elly) | v | wo 21-08-1957 | 61 | 6 | 20 | |
ven, jacoba hendrika van der (coba) | v | do 22-09-1904 | zo 04-12-1966 | 62 | 2 | 12 |
schiltwagt, jacoba (coba) | v | vr 15-11-1867 | do 27-11-1930 | 63 | 12 | |
knol, hinderika (ina) | v | wo 23-11-1955 | 63 | 3 | 17 | |
aken, arie van | m | wo 24-08-1881 | vr 23-02-1945 | 63 | 5 | 30 |
kras, antonius (ton) | m | ma 27-08-1945 | za 14-03-2009 | 63 | 6 | 18 |
dammers, christina cornelia (stien) | v | ma 16-03-1840 | wo 17-02-1904 | 63 | 11 | 1 |
hollebrandse, amerik frans (eric) | m | ma 29-01-1940 | zo 12-09-2004 | 64 | 7 | 14 |
leeuw, wilhelmina de (mien) | v | do 28-12-1809 | wo 14-10-1874 | 64 | 9 | 17 |
baat, cornelia de (corry) | v | di 01-08-1865 | ma 07-07-1930 | 64 | 11 | 6 |
kras, cornelia (corry) | v | vr 19-03-1954 | 64 | 11 | 22 | |
d'archard van enschut, jacoba teuntje (coby) | v | zo 27-03-1949 | vr 09-05-2014 | 65 | 1 | 13 |
kras, pieter johannes marinus (piet) | m | do 24-09-1953 | 65 | 5 | 16 | |
kras, cornelis wilhelmus (cor) | m | zo 20-01-1901 | do 18-08-1966 | 65 | 6 | 29 |
kruisinga, nanne (anne) | m | ma 27-07-1953 | 65 | 7 | 14 | |
hofstede, bianca irene | v | ma 20-04-1953 | 65 | 10 | 20 | |
scheepbouwer, adrianus daniël (daan) | m | vr 06-02-1953 | 66 | 1 | 4 | |
hilst, helena johanna van (leny) | v | wo 24-12-1952 | 66 | 2 | 17 | |
hilst, helena johanna van (leny) | v | wo 24-12-1952 | 66 | 2 | 17 | |
huijgen, jannigje jansje (jans) | v | zo 01-05-1887 | ma 14-12-1953 | 66 | 7 | 13 |
linden, cornelis van der (kees) | m | vr 07-06-1861 | do 02-02-1928 | 66 | 7 | 25 |
kras, marion | v | di 29-04-1952 | 66 | 10 | 11 | |
kras, wilhelmina (mien) | v | do 04-07-1867 | ma 06-08-1934 | 67 | 1 | 2 |
kok, bertus johannes de (bert) | m | za 17-11-1951 | 67 | 3 | 23 | |
kras, adriana martina (tineke) | v | wo 24-10-1951 | 67 | 4 | 17 | |
nooijer, gerrit de | m | di 28-08-1951 | 67 | 6 | 13 | |
daams, jasper | m | di 15-08-1899 | vr 10-03-1967 | 67 | 6 | 26 |
velde, johannes van der (joop) | m | ma 08-10-1923 | di 05-11-1991 | 68 | 28 | |
peperzak, francis (frans) | m | za 24-05-1817 | zo 19-07-1885 | 68 | 1 | 26 |
kras, martinus antonius (martin) | m | za 25-08-1906 | vr 29-11-1974 | 68 | 3 | 4 |
ruijter, willem marinus de (wim) | m | ma 19-05-1924 | wo 28-10-1992 | 68 | 5 | 9 |
wachter, cornelis jan de (cees) | m | za 08-04-1950 | 68 | 11 | 2 | |
biesheuvel, wilhelmina frederica (mien) | v | do 09-01-1873 | do 25-12-1941 | 68 | 11 | 16 |
willemze, frederica pieternella (riek) | v | vr 08-08-1834 | za 04-06-1904 | 69 | 9 | 27 |
kras, joanna maria (ria) | v | vr 06-05-1949 | 69 | 10 | 4 | |
kras, rene robert | m | zo 06-02-1949 | 70 | 1 | 4 | |
poot, hendrikus cornelis (henk) | m | wo 13-04-1932 | di 10-09-2002 | 70 | 4 | 27 |
spek, aantje | v | do 27-01-1921 | wo 24-07-1991 | 70 | 5 | 28 |
kras, martinus (tinus) | m | di 16-04-1811 | wo 30-11-1881 | 70 | 7 | 14 |
kras, bartha helena johanna (hellen) | v | do 12-02-1925 | vr 08-12-1995 | 70 | 9 | 24 |
straatman, cornelis jan pieter (kees) | m | vr 27-11-1846 | do 25-04-1918 | 71 | 4 | 28 |
wolfs, helena johanna anna maria (leny) | v | zo 02-03-1947 | 72 | 8 | ||
wolfs, helena johanna anna maria (leny) | v | zo 02-03-1947 | 72 | 8 | ||
kras, maria anna jacoba (coby) | v | zo 10-11-1946 | 72 | 4 | ||
broeksmit, cornelia (corry) | v | zo 23-08-1903 | wo 31-12-1975 | 72 | 4 | 8 |
verschoor, cornelis (cor) | m | vr 26-07-1946 | 72 | 7 | 15 | |
kras, martina antonia maria (tineke) | v | za 11-05-1946 | 72 | 9 | 30 | |
kras, antonius (anton) | m | wo 07-04-1920 | vr 05-03-1993 | 72 | 10 | 28 |
maanders, margariet emerentiana maria (margriet) | v | ma 14-01-1946 | 73 | 1 | 27 | |
kras, john gustav | m | za 06-10-1945 | 73 | 5 | 4 | |
aken, cornelis van (kees) | m | wo 13-01-1915 | ma 29-08-1988 | 73 | 7 | 16 |
holzenspies, jacobus johannes (jack) | m | vr 13-07-1928 | ma 20-05-2002 | 73 | 10 | 7 |
holslag, alexander | m | di 17-05-1892 | zo 31-07-1966 | 74 | 2 | 14 |
fiere, johannes (jan) | m | wo 12-07-1944 | 74 | 7 | 29 | |
latooij, pieter (piet) | m | wo 06-12-1848 | do 06-12-1923 | 75 | ||
staveren, wilhelmina van (mien) | v | do 19-01-1826 | do 31-01-1901 | 75 | 12 | |
kras, gerardus jacobus (koos) | m | wo 02-02-1944 | 75 | 1 | 8 | |
schilperoort, leonie | v | vr 22-10-1943 | 75 | 4 | 19 | |
eck, stijntje elisabeth hendrika cornelia van | v | za 04-01-1913 | za 11-06-1988 | 75 | 5 | 7 |
kras, cornelia (corry) | v | ma 13-07-1936 | vr 06-01-2012 | 75 | 5 | 24 |
dam, adriana maria van (marjanne) | v | ma 16-08-1943 | 75 | 6 | 25 | |
sekeris, antonius (toon) | m | do 11-04-1901 | wo 19-01-1977 | 75 | 9 | 8 |
kras, franciscus hendrikus (frans) | m | za 04-11-1922 | vr 25-09-1998 | 75 | 10 | 21 |
eijkhout, antonius johannes hendricus (toon) | m | ma 14-01-1867 | wo 24-02-1943 | 76 | 1 | 10 |
kras, adrianus martinus (adriaan) | m | zo 01-12-1895 | vr 11-02-1972 | 76 | 2 | 10 |
graaff, cornelia van der (corry) | v | di 19-06-1928 | wo 13-10-2004 | 76 | 3 | 24 |
bruin, johannes de (jan) | m | do 17-09-1942 | 76 | 5 | 23 | |
blankenbuhler, elisabeth (lies) | v | di 22-08-1820 | zo 30-05-1897 | 76 | 9 | 8 |
kras, berdina frederika (dien) | v | di 14-03-1905 | ma 24-05-1982 | 77 | 2 | 10 |
kras, cornelia (corry) | v | ma 22-12-1941 | 77 | 2 | 19 | |
tournier, franciscus cornelis xaverius (frans) | m | do 06-09-1906 | vr 02-12-1983 | 77 | 2 | 26 |
wensel, harmen cornelis (harm) | m | vr 19-01-1866 | za 17-04-1943 | 77 | 2 | 29 |
roodenburg, willem (wim) | m | do 27-11-1941 | 77 | 3 | 13 | |
kras, jacoba hendrika maria (coby) | v | do 11-09-1941 | 77 | 5 | 29 | |
koning, robertus marinus de (rob) | m | za 06-09-1941 | 77 | 6 | 4 | |
brink, petronella van den (nelly) | v | wo 27-11-1872 | zo 14-01-1951 | 78 | 1 | 17 |
tijgelaar, hendrik coenraad (henk) | m | vr 25-04-1834 | ma 23-12-1912 | 78 | 7 | 28 |
kras, wilhelmina fredrika maria (mieke) | v | vr 01-09-1939 | 79 | 6 | 9 | |
latooij, maria anna jacoba (ria) | v | wo 11-09-1895 | vr 16-05-1975 | 79 | 8 | 5 |
sekeris, jan | m | za 03-01-1925 | vr 19-11-2004 | 79 | 10 | 16 |
kras, franciscus hendricus (frans) | m | ma 28-11-1938 | 80 | 3 | 12 | |
kras, theresia (truus) | v | vr 18-11-1938 | 80 | 3 | 22 | |
kras, franciscus hendrikus (frans) | m | wo 17-01-1900 | zo 31-08-1980 | 80 | 7 | 14 |
kras, maria anna jacoba (coby) | v | za 01-03-1919 | zo 30-07-2000 | 81 | 4 | 29 |
broeksmit, hendrik (henk) | m | vr 14-02-1879 | za 01-04-1961 | 82 | 1 | 15 |
vrolijk, theodorus (theo) | m | ma 15-06-1857 | do 03-08-1939 | 82 | 1 | 18 |
eijk, aaltje van (aly) | v | ma 26-12-1927 | vr 28-05-2010 | 82 | 5 | 2 |
leenders, petrus josephus maria (piet) | m | do 06-08-1936 | 82 | 7 | 4 | |
kras, jacoba (coby) | v | ma 13-07-1936 | 82 | 7 | 28 | |
tournier, gerardus johannes (geert) | m | ma 18-12-1871 | wo 15-02-1956 | 84 | 1 | 28 |
peperzak, barendina (dina) | v | di 18-07-1843 | ma 26-09-1927 | 84 | 2 | 8 |
eck, lina jacoba van | v | ma 10-12-1934 | 84 | 3 | ||
rooyen, dirk martinus van | m | za 25-10-1879 | do 06-02-1964 | 84 | 3 | 12 |
boevé, bastiaantje | v | di 13-05-1902 | vr 05-09-1986 | 84 | 3 | 23 |
daams, petrus leonardus (piet) | m | di 12-04-1927 | zo 04-09-2011 | 84 | 4 | 22 |
berk, wilhelmina margaretha van den (wil) | v | vr 29-08-1924 | do 23-07-2009 | 84 | 10 | 25 |
ivansêk, matevz | m | vr 10-11-1933 | 85 | 4 | ||
wensel, maria cornelia (marie) | v | di 14-02-1899 | do 12-07-1984 | 85 | 4 | 26 |
kras, wilhelmina berdina (mien) | v | wo 15-10-1902 | wo 04-05-1988 | 85 | 6 | 20 |
kras, antonia (tonie) | v | vr 24-04-1925 | ma 27-12-2010 | 85 | 8 | 3 |
heiden, gerrit (ger) | m | za 04-03-1933 | 86 | 6 | ||
tijgelaar, antonia (tonie) | v | zo 16-03-1873 | vr 25-09-1959 | 86 | 6 | 9 |
bokhoven, willy van | v | di 12-05-1931 | 87 | 9 | 29 | |
wolf, maria anna jacoba (ria) | v | do 04-12-1851 | vr 02-02-1940 | 88 | 1 | 29 |
kras, wilhelmina cornelia (wil) | v | do 11-12-1930 | 88 | 2 | 30 | |
linden, pietje van der | v | ma 14-12-1896 | zo 29-09-1985 | 88 | 9 | 15 |
tieben, martinus hendrik (tinus) | m | ma 19-02-1855 | do 06-01-1944 | 88 | 10 | 15 |
jasper, sijtske | v | zo 02-02-1930 | 89 | 1 | 8 | |
kras, adrianus martinus (martin) | m | zo 22-07-1928 | 90 | 7 | 19 | |
kras, martina anthonia (martha) | v | di 08-03-1904 | wo 08-03-1995 | 91 | ||
kras, martinus (mart) | m | do 18-03-1869 | wo 23-03-1960 | 91 | 5 | |
ven, jacobus hendrikus van der (sjaak) | m | di 16-10-1877 | zo 16-03-1969 | 91 | 5 | |
kras, adriana martina (tina) | v | za 21-07-1917 | za 26-12-2009 | 92 | 5 | 5 |
poot, jacobus (koos) | m | di 21-09-1909 | wo 10-03-2004 | 94 | 5 | 19 |
rooyen, joseph van (jos) | m | di 16-08-1836 | do 09-03-1933 | 96 | 6 | 24 |
kras, barendina (dina) | v | zo 28-07-1878 | wo 20-07-1977 | 98 | 11 | 23 |
zwanenburg, johanna geertrui (joke) | v | vr 16-05-1919 | 99 | 9 | 25 | |
hollebrandse, johannes (jan) | m | wo 14-01-1914 | 105 | 1 | 27 |
Lijst bevat 196 personen.
De volgende filters zijn toegepast: |
|
Gegenereerd met Aldfaer Versie 7.1 op 10-03-2019 om 15:40:14 uur