Naam | Geboren (gedoopt) |
Overleden (begraven) | Leeftijd jr |
# mnd | # dgn | |
---|---|---|---|---|---|---|
kras, margaretha (griet) | v | zo 05-02-1854 | zo 26-02-1854 | 21 | ||
leest, laurina augusta (laura) | v | do 03-03-1966 | ma 17-06-1968 | 2 | 3 | 14 |
kras, jonathan daniel sebastian | m | di 22-11-2016 | 2 | 3 | 18 | |
kras, helga francina johanna | v | do 06-11-1941 | di 02-05-1944 | 2 | 5 | 26 |
kras, theodorus (theo) | m | zo 13-06-1858 | za 06-04-1861 | 2 | 9 | 23 |
kras, anna-sophie henriëtte (anna sophie) | v | vr 02-01-2015 | 4 | 2 | 8 | |
kras, david theodoor mihai | m | zo 21-12-2014 | 4 | 2 | 20 | |
kras, petrus (piet) | m | zo 09-07-1893 | ma 16-04-1900 | 6 | 9 | 7 |
leest, luuk karsten | m | wo 24-02-2010 | 9 | 14 | ||
leest, sem pieter | m | ma 29-01-2007 | 12 | 1 | 12 | |
kras, mikele | v | vr 27-02-2004 | 15 | 12 | ||
kras, henriette francina elisabeth (jetty) | v | do 01-10-1931 | vr 21-07-1950 | 18 | 9 | 20 |
horst, laura van der | v | ma 26-07-1999 | 19 | 7 | 15 | |
peer, jesper van | m | wo 11-12-1996 | 22 | 2 | 30 | |
kras, cecilia sophia francina (cecil) | v | wo 08-11-1922 | ma 12-02-1945 | 22 | 3 | 4 |
peer, sylvia van | v | zo 05-11-1995 | 23 | 4 | 5 | |
kras, maria (ria) | v | za 27-09-1851 | ma 22-03-1875 | 23 | 5 | 25 |
horst, babette van der | v | za 17-09-1994 | 24 | 5 | 23 | |
hazebroek, bridget kathleen | v | vr 08-07-1994 | 24 | 8 | 2 | |
horst, johannes van der (rick) | m | zo 10-03-1991 | 28 | |||
kras, robert wijnand johannes | m | ma 16-04-1990 | 28 | 10 | 24 | |
hazebroek, patrick leo | m | za 20-01-1990 | 29 | 1 | 21 | |
horst, denise roxane agelina van der | v | di 01-11-1988 | 30 | 4 | 9 | |
swalen, helena maria (lenie) | v | wo 03-09-1851 | di 24-01-1882 | 30 | 4 | 21 |
hazebroek, jolanda ann | v | vr 22-04-1988 | 30 | 10 | 18 | |
noble, tim | m | ma 07-12-1987 | 31 | 3 | 3 | |
waterschoot, jacobus (koos) | m | ma 24-11-1851 | vr 27-07-1883 | 31 | 8 | 3 |
boink, anna maria arnolda (annie) | v | wo 02-10-1889 | do 08-06-1922 | 32 | 8 | 6 |
kras, marieke liduina | v | ma 30-04-1984 | 34 | 10 | 10 | |
leest, elisabeth anna henriette (lianne) | v | ma 13-11-1961 | vr 30-01-1998 | 36 | 2 | 17 |
kras, sjoerd arnoldus | m | za 11-09-1982 | 36 | 5 | 29 | |
broos, (jolanda) | v | wo 04-06-1980 | 38 | 9 | 6 | |
stasiuk, beau curtis | m | za 16-09-1978 | 40 | 5 | 24 | |
boink, johannes ignatius (jan) | m | do 09-05-1822 | ma 29-06-1863 | 41 | 1 | 20 |
lammens, arthur (tuur) | m | za 23-12-1882 | za 03-05-1924 | 41 | 4 | 11 |
koutouan, djorogo louisette (josiane) | v | vr 05-08-1977 | 41 | 7 | 5 | |
kras, johannes (jan) | m | di 14-06-1892 | zo 03-02-1935 | 42 | 7 | 19 |
stasiuk, kelsey peter william | m | wo 03-03-1976 | 43 | 7 | ||
dumitru, mihaela raveca | v | vr 24-10-1975 | 43 | 4 | 17 | |
cras ( kras ), henricus (henk) | m | zo 07-03-1779 | di 21-01-1823 | 43 | 10 | 14 |
stasiuk, boris meroslaw | m | ma 14-06-1943 | vr 01-04-1988 | 44 | 9 | 17 |
erp, pieter van | m | di 09-01-1816 | za 10-11-1860 | 44 | 10 | 1 |
kras, daniel | m | wo 12-12-1973 | 45 | 2 | 29 | |
bussel, maria johanna elisabeth van | v | vr 23-07-1886 | vr 12-02-1932 | 45 | 6 | 20 |
kortsmit, cornelia johanna jacoba (cynthia) | v | wo 11-04-1973 | 45 | 10 | 29 | |
hersog, katerina (katy) | v | ma 18-01-1909 | do 14-06-1956 | 47 | 4 | 27 |
velde, heijman maurits van der | m | ma 14-01-1901 | wo 02-02-1949 | 48 | 19 | |
kras, francina hendrica (fanny) | v | ma 11-01-1926 | zo 26-05-1974 | 48 | 4 | 15 |
griffioen, edgar | m | wo 22-10-1969 | 49 | 4 | 19 | |
unamunzaga, irene | v | zo 14-09-1969 | 49 | 5 | 26 | |
kras, gerardus theodorus (gerwald) | m | di 05-08-1969 | 49 | 7 | 5 | |
leest, laurentius francicus (frank) | m | ma 02-06-1969 | 49 | 9 | 8 | |
kras, theodorus gerardus (theo) | m | vr 15-03-1968 | 50 | 11 | 26 | |
oppen, augusta maria cecilia van (gusta) | v | do 10-09-1885 | do 25-03-1937 | 51 | 6 | 15 |
dijk, janet van | v | za 01-10-1966 | 52 | 5 | 9 | |
dyk ( dick ), michelle | v | zo 12-06-1966 | 52 | 8 | 28 | |
boink, gerardus hendrikus (gerrit) | m | ma 14-03-1887 | zo 09-06-1940 | 53 | 2 | 26 |
robberechts, christel josé alexander | v | ma 22-11-1965 | 53 | 3 | 18 | |
bosch, adriana cornelia van den | v | vr 17-03-1911 | wo 15-07-1964 | 53 | 3 | 29 |
horst, marinus theodorus antonius van der (marco) | m | za 24-07-1965 | 53 | 7 | 17 | |
noortwijk, willem van (wim ( bill )) | m | zo 30-05-1920 | di 23-04-1974 | 53 | 10 | 24 |
boink, johannes gerardus (jan) | m | wo 19-08-1964 | 54 | 6 | 22 | |
sobczak, wanda | v | zo 02-08-1964 | 54 | 7 | 8 | |
dijk, robert anthony van | m | ma 06-07-1964 | 54 | 8 | 4 | |
verhoeven, jacoba (coba) | v | zo 18-03-1827 | wo 24-01-1883 | 55 | 10 | 6 |
noortwijk, neil van | m | vr 26-04-1963 | 55 | 10 | 14 | |
horst, hendrikus johannes van der (eric) | m | wo 19-09-1962 | 56 | 5 | 21 | |
altikulac, nevzat | m | ma 20-08-1962 | 56 | 6 | 21 | |
dyk ( dick ), paul laurence van | m | di 10-04-1962 | 56 | 11 | ||
cohen, reina abraham | v | do 15-11-1877 | za 27-10-1934 | 56 | 11 | 12 |
boink, frank johannes | m | do 29-06-1961 | 57 | 8 | 11 | |
kras, theodorus marinus (theo) | m | vr 13-05-1898 | do 03-01-1957 | 58 | 7 | 21 |
peer, franciscus anthonius marinus maria van (frank) | m | di 05-04-1960 | 58 | 11 | 5 | |
graauw, anna maria de | v | ma 11-03-1816 | ma 31-05-1875 | 59 | 2 | 20 |
ende, gerda van der | v | wo 11-11-1959 | 59 | 3 | 29 | |
boink, johannis (jan) | m | wo 16-02-1881 | do 13-02-1941 | 59 | 11 | 25 |
esveld, pieter johannes (piet) | m | di 03-03-1959 | 60 | 7 | ||
laar, maria van de | v | vr 20-06-1788 | do 19-10-1848 | 60 | 3 | 29 |
nijs, veronique maria | v | wo 01-10-1958 | 60 | 5 | 9 | |
lach de bere, corine | v | di 26-08-1958 | 60 | 6 | 15 | |
kras, johannes fransicus maria (johnny) | m | ma 17-02-1958 | 61 | 21 | ||
kuypers, maria petronella cornelia (marian) | v | ma 22-04-1957 | 61 | 10 | 18 | |
dijk, philip john van | m | do 14-02-1957 | 62 | 24 | ||
unamunzaga garcia de cortazar, julian | m | do 24-04-1924 | vr 21-11-1986 | 62 | 6 | 27 |
roels, maria florentia | v | wo 12-08-1891 | di 28-12-1954 | 63 | 4 | 16 |
kras, marie angele cerylla (marianne) | v | za 29-01-1955 | 64 | 1 | 12 | |
vos, maria dominica de (ria) | v | do 26-09-1872 | ma 18-01-1937 | 64 | 3 | 22 |
waterschoot, jacoba martina johanna (jacq) | v | zo 27-08-1911 | wo 17-03-1976 | 64 | 6 | 21 |
wezelenburg, cornelia margaretha (corry) | v | do 06-08-1891 | wo 25-04-1956 | 64 | 8 | 19 |
dijk, phillipus petrus van (phil) | m | di 26-08-1890 | wo 06-07-1955 | 64 | 10 | 11 |
kaars, salomon emanuel van der | m | wo 15-05-1878 | zo 04-04-1943 | 64 | 10 | 20 |
hazebroek, leonardus jozef (leo) | m | vr 19-03-1954 | 64 | 11 | 22 | |
quinn, angela | v | di 16-02-1954 | 65 | 22 | ||
kras, cecilia maria arnolda (cecil) | v | zo 22-11-1953 | 65 | 3 | 18 | |
ton, gijsbert jan (gijs) | m | zo 30-01-1848 | ma 07-07-1913 | 65 | 5 | 8 |
dijk, sylvia margaret van | v | ma 13-07-1953 | 65 | 7 | 28 | |
berck, theodorus van den (dorus) | m | wo 18-07-1781 | za 08-05-1847 | 65 | 9 | 21 |
malone, ann therese | v | vr 17-04-1953 | 65 | 10 | 23 | |
porter, john | m | do 15-01-1953 | 66 | 1 | 26 | |
lammens, margaretha ludovica (margriet) | v | ma 06-02-1922 | zo 17-04-1988 | 66 | 2 | 11 |
hazebroek, nicolaas christian (nick) | m | do 30-10-1952 | 66 | 4 | 11 | |
tabben, johann friederich (johan) | m | za 18-08-1860 | ma 12-12-1927 | 67 | 3 | 25 |
boink, martinus johannes (tinus) | m | ma 15-01-1849 | di 18-07-1916 | 67 | 6 | 3 |
noortwijk, willem van (bill) | m | zo 17-06-1951 | 67 | 8 | 23 | |
hazebroek, jacobus franciscus (jack) | m | wo 07-02-1951 | 68 | 1 | 3 | |
berk, arnolda johanna van den (nolda) | v | wo 08-02-1826 | ma 19-03-1894 | 68 | 1 | 11 |
bullman, rodney | m | do 14-12-1950 | 68 | 2 | 27 | |
hazebroek, jacobus cornelis (koos) | m | do 30-03-1922 | vr 20-07-1990 | 68 | 3 | 21 |
hazebroek, jacobus adrianus (koos) | m | ma 24-11-1890 | zo 05-07-1959 | 68 | 7 | 11 |
dijk, sonja irene van | v | di 09-05-1950 | 68 | 10 | 1 | |
bosch, gerardus van den (geert) | m | za 04-12-1915 | wo 10-10-1984 | 68 | 10 | 6 |
hazebroek, francina jacoba (ineke) | v | ma 06-02-1950 | 69 | 1 | 4 | |
hawkings, kenneth | m | do 13-10-1949 | 69 | 4 | 28 | |
rennefeld, theresia maria (trees) | v | za 18-09-1926 | vr 12-04-1996 | 69 | 6 | 24 |
mul, ludwig franciscus de (luud) | m | vr 27-01-1928 | vr 22-08-1997 | 69 | 6 | 26 |
ton, gijsbartje (bep) | v | ma 16-02-1903 | ma 18-09-1972 | 69 | 7 | 2 |
webb, colin | m | vr 25-03-1949 | 69 | 11 | 16 | |
leest, laurens nicolaas (lau) | m | do 23-02-1893 | vr 31-05-1963 | 70 | 3 | 8 |
demoed, paulina hendrika | v | do 30-04-1868 | zo 14-08-1938 | 70 | 3 | 14 |
kras, margaretha (griet) | v | wo 09-05-1855 | do 26-11-1925 | 70 | 6 | 17 |
dijk, yvonne maria van | v | za 08-05-1948 | 70 | 10 | 2 | |
koenders, maria antonia (mies) | v | wo 20-01-1886 | vr 23-11-1956 | 70 | 10 | 3 |
kras, henricus (henk) | m | do 18-07-1850 | ma 13-06-1921 | 70 | 10 | 26 |
noortwijk, marijke van | v | za 23-08-1947 | 71 | 6 | 18 | |
claessen, hermann (herman) | m | do 08-02-1877 | za 16-10-1948 | 71 | 8 | 8 |
noortwijk, yvonne van | v | vr 16-08-1946 | 72 | 6 | 25 | |
dumitru, mihai mihai | m | do 07-03-1946 | 73 | 3 | ||
kras, henricus franciscus (harry) | m | ma 09-07-1928 | wo 12-12-2001 | 73 | 5 | 3 |
struthers, james muir (jim) | m | di 19-06-1945 | 73 | 8 | 21 | |
boink, arnolda johanna berdina (nolda) | v | za 16-01-1892 | wo 27-10-1965 | 73 | 9 | 11 |
noortwijk, elisabeth maria van (els) | v | di 24-04-1945 | 73 | 10 | 16 | |
graauw, margaretha de (greet) | v | zo 01-12-1782 | wo 19-11-1856 | 73 | 11 | 18 |
horst, reinier johannes van der (rene) | m | vr 30-04-1937 | wo 07-09-2011 | 74 | 4 | 7 |
kruiver, petronella (nelly) | v | do 27-07-1944 | 74 | 7 | 14 | |
leest, petrus laurentius (piet) | m | di 14-02-1928 | vr 03-12-2004 | 76 | 9 | 18 |
bosch, cornelia anna maria alberdina van den (corry) | v | di 24-02-1942 | 77 | 14 | ||
mooij, johanna maria de (jo) | v | ma 30-06-1902 | vr 11-01-1980 | 77 | 6 | 11 |
berghe, angela maria van den (angel) | v | di 10-11-1908 | ma 06-10-1986 | 77 | 10 | 26 |
mul, franciscus johannis de (frans) | m | za 23-03-1901 | di 24-07-1979 | 78 | 4 | 1 |
lauret, josephina maria (fien) | v | zo 16-11-1902 | di 21-07-1981 | 78 | 8 | 5 |
kras, theodoor lambert (theo) | m | do 09-05-1940 | 78 | 10 | 1 | |
waterschoot, franciscus (frans) | m | di 14-11-1876 | za 17-09-1955 | 78 | 10 | 3 |
magielse, cornelis johannes (kees) | m | za 14-10-1893 | di 29-05-1973 | 79 | 7 | 15 |
spelbos, hendrikus (henk) | m | di 11-04-1893 | ma 18-02-1974 | 80 | 10 | 7 |
leruth, louise léonie maria | v | zo 15-03-1925 | do 16-03-2006 | 81 | 1 | |
leruth, louise léonie maria | v | zo 15-03-1925 | do 16-03-2006 | 81 | 1 | |
dijk, philippus cornelis van (phil) | m | wo 16-08-1922 | di 26-08-2003 | 81 | 10 | |
erp, francijna van (francien) | v | za 05-11-1859 | vr 07-02-1941 | 81 | 3 | 2 |
kras, hermine maria elisabeth (herma) | v | di 16-11-1937 | 81 | 3 | 24 | |
kras, jan | m | ma 07-05-1821 | di 26-05-1903 | 82 | 19 | |
tabben, johanna jacoba (anna) | v | ma 12-10-1896 | wo 17-01-1979 | 82 | 3 | 5 |
pesch, maria henriette (jetty) | v | zo 12-09-1880 | di 15-01-1963 | 82 | 4 | 3 |
leest, mijntje van der | v | za 16-08-1890 | do 18-01-1973 | 82 | 5 | 2 |
albizu mallea, maria cristina (cristina) | v | wo 04-12-1935 | 83 | 3 | 6 | |
miltenburg, theodorus (theo) | m | do 08-08-1895 | vr 12-10-1979 | 84 | 2 | 4 |
kras, arnoldus johannes (nol) | m | wo 05-06-1895 | do 11-10-1979 | 84 | 4 | 6 |
horst, henndrikus johannes van der (henneke) | m | zo 21-04-1901 | do 19-12-1985 | 84 | 7 | 28 |
buitendijk, frederika wilhelmina (riek) | v | ma 26-02-1934 | 85 | 12 | ||
kras, johanna margrietha (ans) | v | za 30-12-1899 | ma 11-03-1985 | 85 | 2 | 12 |
kaars, rebekka salomons van der (nel) | v | di 02-07-1907 | vr 01-01-1993 | 85 | 5 | 30 |
genetello, sophia regina (sophie) | v | di 19-05-1863 | zo 16-01-1949 | 85 | 7 | 28 |
kras, augusta theodora aleida (gusta) | v | di 11-04-1933 | 85 | 10 | 29 | |
miltenburg, cornelis (kees) | m | zo 28-08-1853 | di 02-01-1940 | 86 | 4 | 5 |
linden, helena van der | v | zo 13-06-1858 | do 21-12-1944 | 86 | 6 | 8 |
berghe, petrus van den (piet) | m | do 06-08-1874 | za 18-02-1961 | 86 | 6 | 12 |
stoop, alberdina anna maria (dina) | v | di 28-09-1915 | di 27-05-2003 | 87 | 7 | 29 |
boink, jan hubertus gerardus maria | m | ma 27-09-1926 | za 08-11-2014 | 88 | 1 | 11 |
boink, maria (riet) | v | di 14-08-1883 | di 02-01-1973 | 89 | 4 | 19 |
kras, maria johanna (mary) | v | wo 12-09-1923 | di 01-10-2013 | 90 | 19 | |
rossum, antonia van (tonnie) | v | wo 29-12-1897 | do 27-10-1988 | 90 | 9 | 29 |
verbrugge, maria masina (riet) | v | wo 02-06-1897 | do 24-11-1988 | 91 | 5 | 22 |
kras, jacobus (koos ( jim )) | m | vr 26-03-1897 | ma 05-12-1988 | 91 | 8 | 10 |
kras, maria sophia (ria) | v | za 04-12-1926 | 92 | 3 | 6 | |
spelbos, margaretha (greet) | v | za 04-09-1926 | 92 | 6 | 6 | |
oppen, franciscus johannes van (frans) | m | wo 29-02-1860 | za 06-06-1953 | 93 | 3 | 6 |
claessen, anna margareta elisabeth (lies) | v | vr 22-09-1905 | vr 26-03-1999 | 93 | 6 | 4 |
magielse ( kras ), gijsbartje (bep) | v | di 17-06-1924 | 94 | 8 | 23 | |
kras, hendrikus (henk) | m | za 30-04-1921 | ma 21-03-2016 | 94 | 10 | 21 |
visser, maria johanna (ria) | v | do 23-01-1873 | zo 05-03-1972 | 99 | 1 | 13 |
Lijst bevat 179 personen.
De volgende filters zijn toegepast: |
|
Gegenereerd met Aldfaer Versie 7.1 op 10-03-2019 om 15:54:21 uur